Porta preço SPL

Características técnicas
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
0570207196 | A = 20 B = 920 | Cristal | 500 un. |
0570204361 | A = 30 B = 1000 | Branco RAL 9003 | 200 un. |
0570204225 | A = 30 B = 1000 | Creme RAL 9001 | 200 un. |
0570205338 | A = 30 B = 1000 | Preto | 200 un. |
0570208122 | A = 30 B = 1000 | Branco RAL 9010 | 200 un. |
0570204158 | A = 30 B = 1000 | Cristal | 200 un. |
0570205717 | A = 30 B = 1000 | Vermelho RAL 3020 | 200 un. |
0570202762 | A = 40 B = 1000 | Branco RAL 9003 | 200 un. |
0570201427 | A = 40 B = 1000 | Creme RAL 9001 | 200 un. |
0570205716 | A = 40 B = 1000 | Preto | 200 un. |
0570201423 | A = 40 B = 1000 | Branco RAL 9010 | 200 un. |
0570201428 | A = 40 B = 1000 | Cristal | 200 un. |
0570201430 | A = 40 B = 1000 | Vermelho RAL 3020 | 200 un. |
0570206774 | A = 60 B = 1000 | Branco RAL 9003 | 150 un. |
0570201431 | A = 75 B = 1000 | Branco RAL 9003 | 100 un. |
0570206482 | A = 75 B = 1000 | Cristal | 100 un. |
0570206508 | A = 75 B = 1000 | Branco RAL 9001 | 100 un. |
* Com fita. Também disponível com magnético.