Porta preço HSA

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| 0570207109 | A = 60 B = 1000 | Orange | 50 un. |
| 0570207041 | A = 40 B = 1000 | Azul RAL 5002 | 100 un. |
| 0570206801 | A = 40 B = 1000 | Branco RAL 9001 | 100 un. |
| 0570207968 | A = 40 B = 1000 | Vermelho RAL 3000 | 100 un. |
| 0570207969 | A = 40 B = 1000 | Branco RAL 9003 | 100 un. |
| 0570206852 | A = 40 B = 1000 | Cristal | 100 un. |
