Divisória esquerda com ângulo de 30°
Características técnicas
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
0560101085 | A = 120 B = 285 | Cristal | 30 un. |
0560101086 | A = 120 B = 385 | Cristal | 30 un. |
0560112829 | A = 120 B = 435 | Cristal | 30 un. |
0560101087 | A = 120 B = 485 | Cristal | 30 un. |
0560101088 | A = 120 B = 585 | Cristal | 30 un. |
Características técnicas
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
0560101109 | Cristal | 200 un. |