Divisória esquerda 120mm com frente rectangular 80mm

Características técnicas
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
0560101046 | A = 120 B = 275 | Cristal | 50 un. |
0560102945 | A = 120 B = 285 | Cristal | 50 un. |
0560102946 | A = 120 B = 345 | Cristal | 50 un. |
0560102836 | A = 120 B = 400 | Cristal | 50 un. |
0560102949 | A = 120 B = 410 | Cristal | 50 un. |
0560102944 | A = 120 B = 435 | Cristal | 50 un. |
0560101048 | A = 120 B = 485 | Cristal | 50 un. |
0560102810 | A = 120 B = 535 | Cristal | 50 un. |
0560101049 | A = 120 B = 585 | Cristal | 50 un. |

Características técnicas
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
0560102948 | A = 120 B = 235 | Cristal | 50 un. |
0560102945 | A = 120 B = 335 | Cristal | 50 un. |
0560101047 | A = 120 B = 385 | Cristal | 50 un. |