Divisória direita com ângulo de 30°

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| 0560101064 | A = 120 B = 285 | Cristal | 50 un. |
| 0560101065 | A = 120 B = 385 | Cristal | 50 un. |
| 0560112828 | A = 120 B = 435 | Cristal | 50 un. |
| 0560101066 | A = 120 B = 485 | Cristal | 50 un. |
| 0560101067 | A = 120 B = 585 | Cristal | 50 un. |

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| 0560101108 | Cristal | 200 un. |
