Dispensador TURNOFLEX®
Ajuste graduado para controlar quantidades.
Com uma capacidade de 4,5; 6,5 e 10 litros, os dispensadores Turnoflex® possuem uma roda de ajuste graduada para controlar as quantidades.
Este sistema pode ser afixado em prateleiras ou suportes.
Características técnicas
Acessórios de suporte de fixação
GENBOX 8L
Capacidade | Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
10L | 0150419435 | 145 x 250 x 501 | Clear | un. |
6,5L | 0150419437 | 145 x 250 x 390 | Clear | un. |
4,5L | 0150419439 | 145 x 250 x 350 | Clear | un. |
Suporte de barra
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/caixa |
0150419438 | 150 | Preto RAL 9005 | un. |
Perfil de fixação
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/caixa |
Nível 3 | |||
0150419440 | A = 1000 B = 245 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419441 | A = 1330 B = 245 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419442 | A = 1000 B = 150 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419659 | A = 1330 B = 150 | Preto RAL 9005 | un. |
Nível 2 | |||
0150419658 | A = 1000 B = 180 | Preto RAL 9005 | un. |
Suporte de saco
Ref. | Cor | Un. p/caixa | |
Suporte | Largura (mm) | ||
0150419660 | 150 | Preto RAL 9005 | un. |
Carril | Comprimento (mm) | ||
0150419661 | 1000 | Preto RAL 9005 | un. |
Suportes de balanças
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/caixa |
Nível 1 | |||
0150419662 | A = 1000 B = 215 C= 163 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419663 | A = 1330 B = 215 C= 163 | Preto RAL 9005 | un. |
Nível 2 | |||
0150419664 | A = 1000 B = 364 C= 163 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419665 | A = 1330 B = 364 C= 163 | Preto RAL 9005 | un. |
Bandeja de recuperação
Ref. | Comprimento/ profundidade (mm) | Cor | Un. p/caixa |
0750816984 | A = 1000 B = 245 | Preto RAL 9005 | un. |
0750819666 | A = 1330 B = 245 | Preto RAL 9005 | un. |
Tanque de recuperação
Ref. | Comprimento/ profundidade (mm) | Cor | Un. p/caixa |
0150419667 | A = 1000 B = 245 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419668 | A = 1330 B = 245 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419669 | A = 1000 B = 150 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419670 | A = 1330 B = 150 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419671 | A = 1000 B = 180 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419672 | A = 1330 B = 180 | Preto RAL 9005 | un. |
0150419673 | A = 1000 B = 65 | Preto RAL 9005 | un. |
Suporte de barra
Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/caixa |
0150419430 | 150 | Preto RAL 9005 | un. |