Moldura

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| A3 | |||
| 0750406095 | A = 420 B = 297 | Branco | 10 un. |
| 0750406094 | A = 420 B = 297 | Cristal | 10 un. |
| 0750406938 | A = 420 B = 297 | Amarelo | 10 un. |
| 0750406096 | A = 420 B = 297 | Vermelho | 10 un. |
| 0750406097 | A = 420 B = 297 | Verde | 10 un. |
| 0750406098 | A = 420 B = 297 | Preto | 10 un. |
| 0750408615 | A = 420 B = 297 | Azul | 10 un. |
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| A4 | |||
| 0750406100 | A = 297 B = 210 | Branco | 10 un. |
| 0750406099 | A = 297 B = 210 | Cristal | 10 un. |
| 0750408614 | A = 297 B = 210 | Amarelo | 10 un. |
| 0750406101 | A = 297 B = 210 | Vermelho | 10 un. |
| 0750406102 | A = 297 B = 210 | Verde | 10 un. |
| 0750406103 | A = 297 B = 210 | Preto | 10 un. |
| 0750408616 | A = 297 B = 210 | Azul | 10 un. |
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| A5 | |||
| 0750406105 | A = 210 B = 148 | Branco | 10 un. |
| 0750406104 | A = 210 B = 148 | Cristal | 10 un. |
| 0750406939 | A = 210 B = 148 | Amarelo | 10 un. |
| 0750406106 | A = 210 B = 148 | Vermelho | 10 un. |
| 0750406107 | A = 210 B = 148 | Verde | 10 un. |
| 0750406108 | A = 210 B = 148 | Preto | 10 un. |
| 0750408617 | A = 210 B = 148 | Azul | 10 un. |
| 0750408617 | A = 210 B = 148 | Cinza | 10 un. |
