Divisória central com ângulo de 30°

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| 0560101040 | A = 120 B = 285 | Cristal | 18 un. |
| 0560101041 | A = 120 B = 385 | Cristal | 18 un. |
| 0560112827 | A = 120 B = 435 | Cristal | 18 un. |
| 0560101042 | A = 120 B = 485 | Cristal | 18 un. |
| 0560101043 | A = 120 B = 585 | Cristal | 20 un. |

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| 0560101107 | Cristal | 100 un. |
