Divisória

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| 0560101219 | A = 45 B = 200 | Cristal | 150 un. |
| 0560101224 | A = 45 B = 250 | Cristal | 100 un. |
| 0560101228 | A = 45 B = 300 | Cristal | 50 un. |
| 0560101232 | A = 45 B = 370 | Cristal | 50 un. |
| 0560101238 | A = 45 B = 470 | Cristal | 50 un. |
| 0560101243 | A = 45 B = 570 | Cristal | 50 un. |
