Divisória plana

Características técnicas
| Ref. | Dimensões (mm) | Cor | Un. p/ caixa |
| 0560101217 | A = 45 B = 177 | Cristal | 200 un. |
| 0560101218 | A = 75 B = 177 | Cristal | 200 un. |
| 0560101221 | A = 45 B = 223 | Cristal | 200 un. |
| 0560101222 | A = 75 B = 223 | Cristal | 150 un. |
| 0560101226 | A = 45 B = 277 | Cristal | 150 un. |
| 0560101227 | A = 75 B = 277 | Cristal | 100 un. |
| 0560101230 | A = 45 B = 343 | Cristal | 150 un. |
| 0560101231 | A = 75 B = 343 | Cristal | 100 un. |
| 0560101235 | A = 75 B = 377 | Cristal | 100 un. |
| 0560101236 | A = 45 B = 443 | Cristal | 150 un. |
| 0560101237 | A = 75 B = 443 | Cristal | 100 un. |
